- Product item with ID "49" not found
Best for
Mit einfachem Handling und starker Performance bringt „Peak“ den anspruchsvollen Sportler auf allen Wegen zum Ziel. Das Hardtail ermöglicht eine völlig neue Art des Fahrens und eröffnet passionierten Bikern neues Terrain.


Stark im Gelände, rasant auf der Straße. Die Prop Up-Technologie macht „Peak“ zum starken Partner auf jedem Terrain. Der stabile Aluminiumrahmen in Kombination mit der einzigartigen Technologie sorgt für einen optimalen Vortrieb mit enormer Leichtigkeit.
Diese Features werden dich begeistern


Die Kind Shock-Vario-Sattelstütze lässt sich per Knopfdruck absenken. Für absolute Bewegungsfreiheit und Sicherheit downhill.

Der richtige Gang für jede Situation. Das XT-Schaltwerk sorgt für präzise und effiziente Schaltvorgänge und unterstützt die Muskelkraft optimal.

Die Bremsen passen sich optimal an die Geländeform, den Fahrstil oder die persönlichen Vorlieben des Fahrers an. Der ergonomische Bremshebel sorgt für maximale Bremskraft bei geringen Bedienkräften.

High-Tech bis ins kleinste Detail. Motion Control-Dämpfung und Dual Position Coil-Federsystem garantieren problemlose Abfahrten und einfache Anstiege.

Shimano Steps E 3000 wurde wurde speziell für das MTB entwickelt. Im anspruchsvollen Gelände entfaltet sich die Stärke des kraftvollen Motors optimal. Die gleichmäßige, intuitive Kraftunterstützung garantiert optimales Handling auf dem gesamten Trail. Mit nur 2.8 kg ist der Antrieb einer der leichtesten Motoren auf dem Markt.
Die Ausstattung
RAHMEN | Bären Aluminium 6061 |
RAHMENGRÖSSE | 15", 17", 19" |
GABEL | Rock Shox FS Sektor RL 120 mm |
E-ANTRIEB | Shimano Steps E8000 |
MAX. SPEED | 25 km/h |
AKKU | Shimano Steps E8000, 500 Wh |
DISPLAY | SC-E8000, drathlos, Smartphone Verbindung über Shimano E-Tube App |
STEUERSATZ | FSA Alu |
SCHALTWERK | Shimano XT 11 Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano SLX |
BREMSEN | Tektro 4 Kolben 203/180 |
KURBELSATZ | Shimano Steps FC-E8000, 170 mm |
LENKER | Bären Aluminium |
VORBAU | Bären Aluminium |
SATTELSTÜTZE | Kind Shock E201, 125mm |
LENKERGRIFFE | Velo |
SATTEL | Velo |
VORRADNABE | Novatec Boost |
HINTERRADNABE | Novatec Boost |
KETTE | Shimano CN-HG601, 11-speed |
SPEICHEN | SR-14G-BLACK-NYLOCKK |
FELGEN | WTB-ST i35 TCS 2.0 27.5 |
BEREIFUNG | Maxxis Rekkon+ |
GEWICHT IN KG | 22 kg |
VERFÜGBARE FARBE | Perlopalgrün/Schwarz |
Die Geometrie
Rahmengröße | S | M | L |
Körpergröße (cm) | 165-174 | 174-181 | 181-188 |
A: Size (mm) | 410 | 440 | 490 |
B: Effective top tube (mm) | 588 | 617 | 637 |
C: Head tube angle (°) | 66 | 66 | 66 |
D: Effective seat tube angle (°) | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
E: Chainstay (mm) | 440 | 440 | 440 |
F: BB Drop (mm) | 55 | 55 | 55 |
G: Head tube length (mm) | 100 | 110 | 115 |
H: Fork length (mm) | 512 | 512 | 512 |
I: Fork offset (mm) | 51 | 51 | 51 |
J: Wheelbase (mm) | 1144 | 1174 | 1195 |
K: Stack (mm) | 596,1 | 605,2 | 609,8 |
L: Reach (mm) | 410,8 | 437 | 445,6 |
