
E-Antrieb
Shimano Steps E8000

Gabel
RockShox Judy Silver TK, MXL Lite Boost 120mm

Display
SC-E5000, Cycle Computer with Assist Switch

Schaltwerk
Sram NX Eagle 12 Speed

Sattelstütze
KS Range I

Akku
Shimano Steps BTE8036 Integrated 630Wh
Spezifikationen
![]() | E-Antrieb | Shimano Steps E8000 |
![]() | Akku | Shimano Steps BTE8036 Integrated 630Wh |
![]() | Gabel | RockShox Judy Silver TK, MXL Lite Boost 120mm |
![]() | Schaltwerk | Sram NX Eagle 12 Speed |
![]() | Bremsen | Sram Guide T-4 Kolben |
Rahmen | Alloy 6061, Integrated Battery |
Rahmengrösse | 15”, 17”, 19”, 21” |
Max. speed | 25 km/h |
Display | SC-E5000, Cycle Computer with Assist Switch |
Kurbelsatz | FSA CK-752 170mm |
Sattelstütze | KS Range I |
Sattel | Bären Components MTB |
Kassette | Sram NX Eagle 12SP 11-50T |
Felgen | WTB STi35 |
Bereifung | Maxxis, Front A ssegai, Rear Aggressor 29“x2.5 |
Gewicht | 23,0 kg |



Service
- Spitzenqualität zum Bestpreis.
- Wir sind für Sie da.
- Bärenbikes ist Technologieführer.
- 2 Jahre Garantie.
- Qualität aus Österreich.
- Sicherer Versand direkt nach Hause.
- Bärenbikes schauen einfach gut aus.
- Fahrbereit vormontiert.
- Strengste Qualitätskontrolle.
PEAK E 9.1

Die Geometrie
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 165-174 | 174-181 | 181-188 | ab 188 |
A: Size (mm) | 400 | 430 | 445 | 450 |
B: Effective top tube (mm) | 582 | 602 | 622 | 647 |
C: Head tube angle (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
D: Effective seat tube angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
E: Chainstay (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
F: BB Drop (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
G: Head tube length (mm) | 115 | 125 | 130 | 135 |
H: Fork length (mm) | 512 | 512 | 512 | 512 |
I: Fork offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J: Wheelbase (mm) | 1159 | 1159 | 1211 | 1237 |
K: Stack (mm) | 610 | 618 | 623 | 628 |
L: Reach (mm) | 420 | 447 | 465 | 489 |
