
E-Antrieb
Shimano Steps EP8

Rear Shock
Rock Shox Monarch RT 150mm

Display
SC-E7000, LED-Display,
ANT+& Bluetoot

Schaltwerk
Sram NX 11 Speed

Sattelstütze
Kind Shock Rage I

Akku
Shimano Steps BTE8036 Integrated 630Wh
Spezifikationen
![]() | E-Antrieb | Shimano Steps EP8 |
![]() | Akku | Shimano Steps BTE8036 Integrated 630Wh |
![]() | Gabel | RockShox FS 35 Silver TK Crown 160mm |
![]() | Rear Shock | Rock Shox Monarch RT 150mm |
![]() | Schaltwerk | Sram NX 11 Speed |
![]() | Bremsen | Sram Guide T-4 Kolben |
Rahmen |
Alloy 6061, Enduro-Full Suspension Integrated Battery |
Rahmengrösse |
15” mit 27,5” Laufrädern 17”, 19”, 21” mit 29” Laufrädern |
Max. speed | 25 km/h |
Display |
SC-E7000, LED-Display, ANT+& Bluetooth |
Kurbelsatz | FSA CK-752 170mm |
Sattelstütze | Kind Shock Rage I |
Sattel | Bären Components MTB |
Kassette | Sram NX 11 Speed 11-42T |
Felgen | WTB ST i35 |
Bereifung |
Maxxis, Front Minior DHR II 29“ 2.6 Rear Rekon+ 29“ 2.6, Größe S 27,5“ |
Gewicht | 23,5 kg |



Service
- Spitzenqualität zum Bestpreis.
- Wir sind für Sie da.
- Bärenbikes ist Technologieführer.
- 2 Jahre Garantie.
- Qualität aus Österreich.
- Sicherer Versand direkt nach Hause.
- Bärenbikes schauen einfach gut aus.
- Fahrbereit vormontiert.
- Strengste Qualitätskontrolle.

GRIZZLY E 7.1

Die Geometrie
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 165-174 | 174-181 | 181-188 | ab 188 |
A: Size (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
B: Effective top tube (mm) | 582 | 602 | 622 | 647 |
C: Head tube angle (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
D: Effective seat tube angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
E: Chainstay (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
F: BB Drop (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G: Head tube length (mm) | 120 | 120 | 140 | 160 |
H: Fork length (mm) | 558 | 558 | 558 | 558 |
I: Fork offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J: Wheelbase (mm) | 1187 | 1205 | 1227 | 1255 |
K: Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 658 |
L: Reach (mm) | 409,7 | 428 | 443 | 463 |
